濮治市办〔2009〕10号
关于转发《关于深入开展“民主法治村”创建活动做好创建活动表彰工作的通知》的通知
各县(区)司法局,民政局,依法治县(区)办公室:
为深入开展“民主法治村”创建活动,做好创建活动表彰工作,现将省司法厅、省民政厅、省依法治省办公室《关于深入开展“民主法治村”创建活动做好创建活动表彰工作的通知》(豫司文〔2009〕110号)转发给你们,并提出如下要求,请你们结合本地实际,抓好贯彻落实。
一、要统一思想,认识到开展“民主法治村”创建活动是深入落实贯彻科学发展观的具体行动,是实施依法治国方略、推动依法治市进程、促进农村法治建设的基础工程。
二、各县(区)司法局、民政局和依法治县(区)办公室要加强沟通、协调和配合,坚持公平、公开、公正的原则,严格按照“河南省‘民主法治村’评分标准”,将创建工作扎实、成绩显著、典型作用突出的村选拔推荐出来。要通过此次申报工作,全面总结基层组织开展创建工作情况,及时发现先进典型,推广成功经验,指导和协助基层组织解决创建工作中的重大问题,推动“民主法治村”创建活动向更深层次发展。
三、市司法局、民政局、依法治市办公室将根据申报情况,组织人员进行考核验收,对此次申报的单位进行抽查,并对验收情况进行通报,对不符合条件的预选对象,要取消其申报资格。
四、申报工作由各县(区)依法治县(区)办公室负责,请务必于6月5日之前将申报审批表、事迹材料各一式四份及电子稿报市依法治市办公室,逾期未上报的视为自动放弃。先进事迹材料不得少于2000字,A4纸打印。
五、各县(区)“民主法治村”推荐名额:濮阳县8 个,清丰县6 个,南乐县5个,范县 6 个,台前县5个,华龙区2 个,高新区3个。
市依法治市办公室联系人:王海峰
电话/传真:6681036
Email:pyzhishiban@sohu.com
二〇〇九年五月三十一日
河南省司法厅
河南省民政厅 文件
河南省依法治省工作领导小组办公室 豫司文〔2009〕110号
类别 | 考核内容 | 标准分 | 评分说明 | 自评分 | 考评分 |
组 织 建 设 (10分) | l.村党组织健全,工作制度完善,经常组织活动,领导核心作用得到充分发挥 | 2分 | 组织、制度、活动、作用各0.5分 | ||
2.村“两委”班子团结,工作协调 | 1分 | ||||
3.村民委员会能自觉接受村党组织的领导,依法开展工作 | 1分 | ||||
4.村民自治组织体系健全。村民委员会及其下属委员会、村民会议、村民代表会议和村民小组关系协调,工作运行正常,能有效发挥作用 | 2分 | 组织体系健全1分,工作运行正常1分 | |||
5.村民委员会工作制度健全,建有值班制度、岗位责任制度、例会制度、“两委”联席会议制度、学习制度、奖惩制度、廉洁制度、财务管理制度、村务公开制度、财务公开制度 | 2分 | ||||
6.村民委员会的下属委员会、村民会议、村民代表会议工作制度健全 | 2分 | ||||
民 主 选 举 (10分) | 7.村民委员会依法及时进行换届选举 | 1分 | 无故不按期选举的不得分 | ||
8.村民选举委员会主持村民委员会的选举,其成员依法由村民会议或村民代表会议或村民小组推选产生 | 1分 | ||||
9.村民委员会成员由村民按照公开、公正、公平原则依法定程序直接选举产生 | 1分 | ||||
10.无非法剥夺村民选举权和被选举权的行为 | 1分 | ||||
11.无任何组织或个人指定、委派、撤换或变相撤换村民委员会成员的行为 | 1分 | 出现任何一种行为的,均不得分 | |||
12.村民代表、村民小组长及有关村务管理人员由村民民主推选产生;村民代表中妇女应当占有适当比例 | 2分 | 各1分 | |||
13.村民有权提出罢免村委会成员,无违法罢免村委会成员的现象 | 1分 | ||||
14.无暴力、威胁、贿选、欺骗、伪造选票等严重破坏选举的行为 | 1分 | 出现任何一种行为的,均不得分 | |||
民 主 决 策 (10分) | 15.凡是与农民群众切身利益密切相关的重大事项都实行民主决策,范围明确、公开 | 2分 | 决策范围明确1分,公开1分 | ||
16.建立重大决策法律咨询制度,所做决定不与法律法规相抵触 | 1分 | 凡有与法律法规相抵触的,不得分 | |||
17.村级民主决策基本组织形式是村民会议和村民代表会议。对涉及村民利益的重大事项,必须提请村民会议或村民代表会议讨论决定 | 1分 | ||||
18.民主决策程序规范。建立和完善村民委员会、村民会议和村民代表会议议事规则 | 2分 | ||||
19.村民委员会、村民会议和村民代表会议采取少数服从多数的原则,充分发扬民主 | 1分 | ||||
20.村民委员会所作决议应经全体代表过半数通过且不得与村民会议所作的决定相抵触 | 1分 | ||||
21.村民委员会、村民会议或村民代表会议讨论决定的事项,要形成书面记录并存档 | 1分 | ||||
22.建立决策责任追究制度,对违规决策造成重大损失的,追究决策者责任 | 1分 | ||||
民 主 管 理 (10分) |
23.依法制定村民自治章程和村规民约,内容全面、合法,并能根据实际修改和完善 | 1分 | |||
24.严格执行以村民自治章程和村规民约为基础的各项民主管理制度,民主渠道畅通 | 1分 | ||||
25.能组织群众参与民主管理公共事务。召开村民会议必须有本村18周岁以上的村民过半数参加,或有本村三分之二的户的代表参加 | 1分 | ||||
26.村民委员会每季至少要召开一次村民代表会议,并有不少于三分之二村民代表参加 | 2分 | ||||
27.建立集体资产监督管理制度,确保集体资产保值、增值,防止流失 | 2分 | 出现集体资产流失现象的,不得分 | |||
28. 建立村民委员会换届后的工作移交制度,换届后的各项移交工作进展顺利 | 1分 | ||||
29. 村公章制发使用和管理符合国家的有关规定,制度完善。印章保管人的确定,须经村民会议或村民代表会议讨论决定 | 1分 | ||||
30.台帐资料完整,并有专人保管 | 1分 | ||||
民 主 监 督 (10分) | 31.村级干部的职责、权限、工作程序和行为规范公开化,能自觉接受群众的监督 | 1 分 | 有监督机制0.5分,制度上墙0.5分 | ||
32.建立健全村干部管理制度,包括民主评议干部制度、离任审计制度、过错责任追究赔偿制度、干部引咎辞职制度和责令辞职制度 | 1分 | ||||
33.推行村务、财务公开制度,凡村级重大事项和与村民密切相关的事项,都按时公开 | 2分 | ||||
34.村民委员会应当保证村务、财务公开内容的真实性。群众对村务公开内容有疑问的直接向村党组织、村民委员会询问,村民委员会应在10日内给予解释和答复 | 1分 | 公布内容弄虚作假的,倒扣1分;未能及时给予答复的扣0.5分 | |||
35.村务、财务公开的时间场所应当固定,符合基本程序,做到定期、及时公开,每季不少于一次 | 1分 | 未按时公开的不得分 | |||
36.建立健全规范的村级财务管理制度。建立财务预决算制度,并向村民会议或村民代表会议报告预算方案和执行情况。村集体财务收支审批程序符合规定。村级财务做到账簿齐全,科目完整,管理严格,手续完备 | 1分 | 有预决算制度0.5分,帐簿 齐全0.5分 | |||
37.建立村级民主监督小组、村务公开监督小组、村民民主理财小组。小组成员由村民会议或村民代表会议推选产生。各小组职责明确,能充分发挥作用 | 1分 | ||||
38.村民委员会每年向村民会议报告工作至少一次,接受民主评议。年度无被评为不合格的村干部,群众满意率达到90%以上 | 1分 | ||||
39.建立和完善村干部的激励约束制度。内度无党组织成员受党纪处分,无村民委员会成员被依法罢免 | 1分 | ||||
法 制 宣 传 教 育 (12分) | 40.法制宣传教育能紧紧围绕党和政府的中心工作和农村改革、发展、稳定的实际,并与依法治理实践相结合,与思想道德教育相结合 | 1分 | |||
41.成立法制宣传教育领导机构,有专人负责。村级建立法制宣讲组,村民小组设法制宣讲员 | 1分 | ||||
42.建立村干部学法制度。村民小组长以上干部每年学法不少于4次,参学率要达到95%以上 | 2分 | 凡未达到此项规定的,不得分 | |||
43.积极对村民开展法制宣传教育,教育形式多样,每年不少于2次,参学率要达到90%以上 | 2分 | 凡未达到此项规定的,不得分 | |||
44.有固定的法制宣传阵地。建立村民法制学校,开辟法制宣传教育专栏 | 2分 | ||||
45.法制宣传教育内容全面,能与农业、农村和农民生产生活实际密切结合 | 1分 | ||||
46.村民法律素质不断增强,外出务工人员及外来务工人员、青少年法制宣传教育成效显著 | 1分 | ||||
47.法制宣传教育经费有保证 | 1分 | ||||
48.积极开展各类法律法规纪念日宣传活动,“12·4”全国法制宣传日活动 | 1分 | ||||
法 律 服 务 (8分) |
49.村“两委”干部和村民能够熟悉寻求法律服务的渠道 | 2分 | |||
50.村聘请法律顾问,有办公场所和工作制度;开展经常性法律咨询活动;帮助村民委员会和村民处理涉法问题 | 2分 | ||||
51. 积极为老年人、残疾人、低保户、特困户等提供法律服务 | 2分 | ||||
52. 自治组织成员积极指导和帮助居民依法维权 | 1分 | ||||
53. 为村民提供法律服务便民卡,村民能够自觉寻求法律服务,依法维护自身合法权益 | 1分 | ||||
治 保 调 解 (12分) | 54. 村级治保、调解组织完善,工作制度健全,人员配备到位,能充分发挥作用 | 1分 | |||
55. 无民间纠纷转化成刑事案件;无因民间纠纷引起的非正常死亡;无民间纠纷引发群体性事件 | 2分 | 有即不得分 | |||
56. 民间纠纷受理率达100%;调解成功率不低于93% | 2分 | 各1分 | |||
58. 人民调解岗位责任、纠纷登记、纠纷排查制度健全,工作落实 | 2分 | ||||
58. 安置帮教工作到位,无刑释解教人员重新犯罪 | 2分 | ||||
59. 积极协助公安机关做好治安防范和农村治保工作,建立巡逻联防制度 | 1分 | ||||
60. 村民遵纪守法,法律素质不断提高,村级治安秩序良好,社会稳定。无影响社会治安的群体性事件,无重大刑事案件,无集体越级上访 | 2分 | 有即不得分 | |||
61. 对暂住人口管理有效,暂住人口违法犯罪率低于本地平均水平 | 1分 | ||||
队 伍 建 设 (8分) | 62.村党员干部充分发挥先锋模范作用,引导群众遵纪守法,建设“民主法治村” | 1分 | |||
63.村党组织和村民委员会成员依法和依章充分履行好职责 | 1分 | ||||
64.村党员干部带头遵守和执行村民自治章程和村规民约,无严重违纪行为 | 1分 | ||||
65.建立村党支部政治思想和法制学习制度,定期开展学习 | 1分 | ||||
66.村干部素质较高,热心为群众服务,作风正派,办事公道 | 1分 | ||||
67.村法律服务志愿者队伍健全,经常开展活动 | 1分 | ||||
68.群众安居乐业,满意率达到90%以上 | 1分 | ||||
69.村和谐稳定,物质文明,政治文明,精神文明协调发展 | 1分 | ||||
各 项 事 业 全 面 发 展 (10分) | 70.村党组织和村民委员会在物质文明、政治文明、精神文明建设方面发挥作用明显,积极开展各项活动 | 2分 | |||
71.村民委员会的经济职能作用得到充分发挥。村经济不断发展,集体资产持续增长,农民收入逐年递增 | 2分 | 集体经济、农民收入逐年递增各得1分 | |||
72. 社会风气良好,无违反计划生育现象,无失学儿童,无封建迷信活动,无邪教、赌博、吸毒等现象,无严重的家庭暴力事件,无非法婚姻、非法收养,无偷税漏税,无滥砍伐林木、乱开采矿山等其他严重违反法律法规行为 | 2分 | 有1项扣1分,有2项以上不得分,有违反计划生育现象的倒扣1分 | |||
73.积极办理本村的公共事务和公益事业,做好优待抚恤、养老扶幼及助残工作,无老人、幼儿和残疾人被遗弃。移风易俗,积极推行殡葬改革 | 2分 | ||||
74.环境整洁优美,搞好公共卫生,有效预防各类传染性疾病发生 | 1分 | ||||
75. 干群关系融洽,政令畅通,村民安居乐业 | 1分 |
郑州市 | 35 16 |
开封市 | 35 |
洛阳市 | 35 |
平顶山市 | 35 |
安阳市 | 40 |
鹤壁市 | 25 |
新乡市 | 40 |
焦作市 | 35 |
濮阳市 | 35 |
许昌市 | 35 |
漯河市 | 25 |
三门峡市 | 30 |
南阳市 | 45 |
商丘市 | 40 |
信阳市 | 35 |
周口市 | 40 |
驻马店市 | 35 |
济源市 | 10 |
郑州市 | 6 |
开封市 | 4 |
洛阳市 | 6 |
平顶山市 | 5 |
安阳市 | 5 |
鹤壁市 | 4 |
新乡市 | 4 |
焦作市 | 5 |
濮阳市 | 4 |
许昌市 | 5 |
漯河市 | 4 |
三门峡市 | 4 |
南阳市 | 6 |
商丘市 | 5 |
信阳市 | 4 |
周口市 | 5 |
驻马店市 | 4 |
济源市 | 1 |
单位名称 | 市 县(市、区) 乡(镇) 村委会 | ||
联系人 | 联系电话 | ||
简 要 情 况 |
乡(镇)人民政府意见: (公章) 年 月 日 | ||
县(市、区)司法局意见 (公章) 年 月 日 | 县(市、区)民政局意见 (公章) 年 月 日 | 依法治县(市、区)办公室意见 (公章) 年 月 日 |
市司法局意见 (公章) 年 月 日 | 市民政局意见 (公章) 年 月 日 | 依法治市办公室意见 (公章) 年 月 日 |
省司法厅审批意见 (公章) 年 月 日 | 省民政厅审批意见 (公章) 年 月 日 | 依法治省办公室审批意见 (公章) 年 月 日 |
单位名称 | 市 县(市、区) 乡(镇) | ||
联系人 | 联系电话 | ||
简 要 情 况 |
市(县)人民政府意见: (公章) 年 月 日 | ||
县(市、区)司法局意见 (公章) 年 月 日 | 县(市、区)民政局意见 (公章) 年 月 日 | 依法治县(市、区)办公室意见 (公章) 年 月 日 |
市司法局意见 (公章) 年 月 日 | 市民政局意见 (公章) 年 月 日 | 依法治市办公室意见 (公章) 年 月 日 |
省司法厅审批意见 (公章) 年 月 日 | 省民政厅审批意见 (公章) 年 月 日 | 依法治省办公室审批意见 (公章) 年 月 日 |